Dist | Reg | Koordinator | IPv4 | IPv6 |
0 1 |
I |
SK0BU/SA0BXI * (SM1ZCA) |
44.140.0.0/18 | 2001:6b0:4b::/50 |
2 | AC | SK2AT/SA2RJO | 44.140.80.0/20 | 2001:6b0:4b:5000::/52 |
2 | BD | SK2HG/SM2OAN | 44.140.64.0/20 | 2001:6b0:4b:4000::/52 |
5 | C | * | 44.140.168.0/21 | 2001:6b0:4b:a800::/53 |
5 | D | SK5LW/SA5BUM /SM5OXV | 44.140.152.0/21 | 2001:6b0:4b:9800::/53 |
5 | E | SK5BN/SA5BKE | 44.140.160.0/21 | 2001:6b0:4b:a000::/53 |
7 | F | * | 44.140.208.0/21 | 2001:6b0:4b:d000::/53 |
7 | G | * | 44.140.216.0/21 | 2001:6b0:4b:d800::/53 |
7 | H | * | 44.140.224.0/21 | 2001:6b0:4b:e000::/53 |
7 | K | * | 44.140.248.0/21 | 2001:6b0:4b:f800::/53 |
7 | L | * (SM7FLD) | 44.140.240.0/21 | 2001:6b0:4b:f000::/53 |
7 | M | * (SL7ZZG) | 44.140.232.0/21 | 2001:6b0:4b:e800::/53 |
6 | N | * | 44.140.192.0/21 | 2001:6b0:4b:c000::/53 |
6 | O | SK6BA/SM6TZL | 44.140.200.0/21 | 2001:6b0:4b:c800::/53 |
6 | P | * | 44.140.184.0/21 | 2001:6b0:4b:b800::/53 |
6 | R | * | 44.140.120.0/21 | 2001:6b0:4b:b800::/53 |
4 | S | * (SM4UKY) | 44.140.144.0/21 | 2001:6b0:4b:9000::/53 |
4 | T | SK4BX/SM4WWG | 44.140.136.0/21 | 2001:6b0:4b:8800::/53 |
5 | U | * | 44.140.176.0/21 | 2001:6b0:4b:b000::/53 |
4 | W | SK4BW/SM4WOA | 44.140.128.0/21 | 2001:6b0:4b:8000::/53 |
3 | X | FRO-X/SA3IIE | 44.140.112.0/21 | 2001:6b0:4b:7000::/53 |
3 | Y | SK3BG/SM3EFS | 44.140.96.0/21 | 2001:6b0:4b:6000::/53 |
3 | Z | SK3JR/SM3EQF | 44.140.104.0/21 | 2001:6b0:4b:6800::/53 |
Om regionerna
- Uppgifter
- Skriven av Super User
- Kategori: AMPRNet
- Träffar: 7639